Apple、iPadシリーズなどを値上げ iPadは58,800円→74,800円・iPad Pro 168,800円→209,800円

当ページのリンクには広告が含まれています。

iPadなど大幅に値上げ、iPhoneは価格改定なし

Appleは2026年6月25日、iPadシリーズ・Mac・HomePod・Apple TV・Apple Vision Proの価格を改定し、全モデルで値上げを実施しました。一方、iPhoneおよびAirPodsについては今回の価格改定の対象外となっており、現時点では価格に変更はありません。

近年の半導体メモリの価格高騰や、歴史的な円安水準が続いていることを受けた値上げとみられます。特にiPadやMacなど主力製品で数万円単位の値上がりとなっており、Apple製品の購入を検討しているユーザーには大きな影響が出そうです。

iPad 値上げ

iPad(A16)

Wi-Fiモデル 128GB 58,800円 → 74,800円
Wi-Fiモデル 256GB 74,800円 → 91,800円
Wi-Fiモデル 512GB 110,800円 → 126,800円
Wi-Fi+Cellularモデル 128GB 84,800円 → 99,800円
Wi-Fi+Cellularモデル 256GB 100,800円 → 116,800円
Wi-Fi+Cellularモデル 512GB 136,800円 → 151,800円

iPad mini(A17 Pro)

Wi-Fiモデル 128GB 78,800円 → 99,800円
Wi-Fiモデル 256GB 94,800円 → 116,800円
Wi-Fiモデル 512GB 130,800円 → 151,800円
Wi-Fi+Cellularモデル 128GB 104,800円 → 124,800円
Wi-Fi+Cellularモデル 256GB 120,800円 → 141,800円
Wi-Fi+Cellularモデル 512GB 156,800円 → 176,800円

iPad Air 11インチ(M4)

Wi-Fiモデル 128GB 98,800円 → 129,800円
Wi-Fiモデル 256GB 114,800円 → 146,800円
Wi-Fiモデル 512GB 150,800円 → 181,800円
Wi-Fiモデル 1TB 186,800円 → 231,800円
Wi-Fi+Cellularモデル 128GB 124,800円 → 154,800円
Wi-Fi+Cellularモデル 256GB 140,800円 → 171,800円
Wi-Fi+Cellularモデル 512GB 176,800円 → 206,800円
Wi-Fi+Cellularモデル 1TB 212,800円 → 256,800円

iPad Air 13インチ(M4)

Wi-Fiモデル 128GB 128,800円 → 169,800円
Wi-Fiモデル 256GB 144,800円 → 186,800円
Wi-Fiモデル 512GB 180,800円 → 221,800円
Wi-Fiモデル 1TB 216,800円 → 271,800円
Wi-Fi+Cellularモデル 128GB 154,800円 → 194,800円
Wi-Fi+Cellularモデル 256GB 170,800円 → 211,800円
Wi-Fi+Cellularモデル 512GB 206,800円 → 246,800円
Wi-Fi+Cellularモデル 1TB 242,800円 → 296,800円

iPad Pro 11インチ(M5)

Wi-Fiモデル 256GB 168,800円 → 209,800円
Wi-Fiモデル 512GB 204,800円 → 244,800円
Wi-Fiモデル 1TB 272,800円 → 314,800円
Wi-Fiモデル 2TB 340,800円 → 404,800円
Wi-Fiモデル Nano-texture/1TB 288,800円 → 331,800円
Wi-Fiモデル Nano-texture/2TB 356,800円 → 421,800円
Wi-Fi+Cellularモデル 256GB 204,800円 → 244,800円
Wi-Fi+Cellularモデル 512GB 240,800円 → 279,800円
Wi-Fi+Cellularモデル 1TB 308,800円 → 349,800円
Wi-Fi+Cellularモデル 2TB 376,800円 → 439,800円
Wi-Fi+Cellularモデル Nano-texture/1TB 324,800円 → 366,800円
Wi-Fi+Cellularモデル Nano-texture/2TB 392,800円 → 456,800円

iPad Pro 13インチ(M5)

Wi-Fiモデル 256GB 218,800円 → 269,800円
Wi-Fiモデル 512GB 254,800円 → 304,800円
Wi-Fiモデル 1TB 322,800円 → 374,800円
Wi-Fiモデル 2TB 390,800円 → 464,800円
Wi-Fiモデル Nano-texture/1TB 338,800円 → 391,800円
Wi-Fiモデル Nano-texture/2TB 406,800円 → 481,800円
Wi-Fi+Cellularモデル 256GB 254,800円 → 304,800円
Wi-Fi+Cellularモデル 512GB 290,800円 → 339,800円
Wi-Fi+Cellularモデル 1TB 358,800円 → 409,800円
Wi-Fi+Cellularモデル 2TB 426,800円 → 499,800円
Wi-Fi+Cellularモデル Nano-texture/1TB 374,800円 → 426,800円
Wi-Fi+Cellularモデル Nano-texture/2TB 442,800円 → 516,800円

Macなど他製品も値上げ

MacBook Neo

256GB 99,800円 → 119,800円
512GB 114,800円 → 137,800円

MacBook Air 13インチ

184,800円 → 224,800円〜

MacBook Air 15インチ

219,800円 → 264,800円〜

MacBook Pro 14インチ

279,800円 → 339,800円〜

MacBook Pro 16インチ

449,800円 → 519,800円〜

iMac 24インチ

198,800円 → 249,800円〜

Mac mini

124,800円 → 134,800円〜

Mac Studio

328,800円 → 419,800円〜

Vision Pro

599,800円 → 649,800円〜

HomePod

44,800円 → 59,800円

HomePod mini

14,800円 → 22,800円

Apple TV 4K

19,800円 → 34,800円〜

 

 

出典:
Apple公式サイト(https://www.apple.com/jp/

 

シェアする
  • URLをコピーしました!