スマートフォン向けのSoC(CPU)の種類と比較
スマートフォンやタブレット・ファブレットの性能を知りたいときに、スペックで確認するのが「SoC(CPU)」や「RAM容量」です。RAM容量は大きければ良いというのはわかりますが、SoC(CPU)は種類も多くよくわかりません。
スマホ好きな人なら、Snapdragon(スナドラ)の800番台がハイスペック機向けで600番台はミッドレンジ機向けであるのを知っている人は多いと思います。
しかし、MediaTek製と聞くと安いけど遅そう、HiSilicon KirinやExynos製は良くわからないという人が多いのではないでしょうか。そこで簡単なスマートフォン向けのSoC(CPU)の種類と比較表を作成してみました。
Snapdragon (スナップドラゴン)とは
Snapdragon (スナップドラゴン)は、アメリカ・Qualcomm(クアルコム)のモバイルSoC(システムオンチップ)・プラットフォームのシリーズで、スマートフォンやタブレット・ファブレットに使われている。
Snapdragon800番台はハイスペック機、Snapdragon600番台はミッドレンジ機、Snapdragon400番台はエントリー機、Snapdragon200番台はローエンド機で使用されている。
https://www.qualcomm.com/products/catalog/processors
MediaTek(メディアテック) とは
MediaTek(メディアテック)が台湾の半導体メーカーでファブレスIC設計企業です。スマートフォンやタブレット向けのSoCを供給しており、Snapdragon (スナップドラゴン)より安価なのが特長。
スマートフォンでMediaTekのSoC(CPU)を搭載していると、安いけど低スペックとイメージする人も多いですが、ハイスペックなSoC(CPU)もあります。スマートフォンのスペック表では、MediaTek MT6xxxやMTK MT6xxxと記載されていたり「helio」というシリーズ名で書かれていたりします。
https://www.mediatek.com/products/smartphones
HiSilicon Kirin(キリン) とは
スマートフォンのSoCであるKirin(キリン)は、Huawei(ファーウェイ)系の中国広東省深セン市にある半導体メーカーHiSiliconが設計しており、Huaweiのスマートフォンやファブレット、タブレットで採用されています。
Exynos(エクシノス)とは
Exynos(エクシノス)は、Samsung(サムスン電子)によるモバイル向けSoC(システムオンチップ)のシリーズです。GALAXYシリーズのスマートフォンやタブレットに搭載されています。
https://www.samsung.com/semiconductor/minisite/exynos/
Apple Aシリーズ、Apple Mシリーズとは
Apple Aシリーズはアップルが設計したSoC(CPU)です。アップルのiPhoneとiPad、iPodタッチに搭載されています。Apple Mシリーズは、アップルがMac及びiPad向けにARMアーキテクチャのライセンスを受けて設計したSoC(CPU)です。
https://www.apple.com/jp/newsroom/2020/11/apple-unleashes-m1/
Surge(サージ)とは
Surge(サージ) は、Xiaomi (シャオミ)の子会社 (小米松果)が開発するモバイル向けの独自SoC(システムオンチップ)のシリーズです。
2017年2月に第一号となる「Surge S1」を発表、Xiaomi Mi 5cに搭載されました。実力はCPU性能はSD625と同じくらい、GPU性能はSD625を上回るミッドレンジクラスとなっています。
UNISOCとは
UNISOC(紫光展鋭)は、モバイル向けチップやIoTのチップセットなどを展開する半導体ブランドです。Spreadtrum(展訊通信)とRDA(RDA microelectronics)を買収統合。
Rockchip
Rockchip(瑞芯微电子股份有限公司)
https://www.rock-chips.com/a/en/
Allwinner
Allwinner Technology(珠海全志科技股份有限公司)
https://www.allwinnertech.com/
JLQ
JLQ Technology(瓴盛科技)
https://www.jlq.com/en/index.html
モバイル向けSoC(CPU)の種類と性能比較表
モバイル向けSoC(CPU)の性能を計測するアプリは、「Antutu ベンチマーク」や「Geekbench」など多数種類がありますが、最も有名な「Antutu ベンチマーク」の合計値を記載しています。
SoC(CPU)以外にもRAM容量やディスプレイの解像度、アンドロイドOSのバージョンなど様々な要素があり、単純に性能を判断することは難しいですが、おおよその性能は把握できると思います。値が大きいほど高性能です。
注意点として
・Antutuベンチマークの公式サイトに記載されている値(バージョン6)を記載しています。公式サイトに値が無い場合は、レビュー動画などを見ておおよその参考値を記載しています。(※印をつけています)
・Antutuベンチマークの「バージョン6」と「それ以前のバージョン」では計測方法が変わったため単純に比較はできない。「バージョン6」の方が良い値が出ます。
・Antutuベンチマークと他のベンチマークとでは結果が違う場合がある。ベンチマークの結果はあくまで参考。
・合計値を記載しているのでグラフィック描画に強いSoCなどを知るには個別の値を見る必要がある。
・参考に搭載端末を掲載しているが、Galaxyシリーズの様に同じ機種でも発売される国によってSnapdragonとExynosなど違うCPUを搭載している場合がある。
SoC性能比較表
CPU | Antutu スコア v9.x | Antutu スコア v8.x | コア数 | 最大 クロック | GPU | 搭載端末 |
---|---|---|---|---|---|---|
Snapdragon 8 Gen2 Mobile Platform for Galaxy | 1241476 | 8 | 3.36GHz | Adreno 740 | 2023年12月 | |
Snapdragon 8 Gen 2 SM8550-AB | 1325859 | 8 | 3.2GHz | Adreno 740 | 2022年11月 | |
Snapdragon 8+ Gen 1 | 1120235※ | 8 | 3.2GHz | Adreno 730 | 2022年5月 | |
Snapdragon 8+ Gen 1 低クロック版 | 8 | 3.0GHz | Adreno 730 | 2022年11月 | ||
Snapdragon 8 Gen 1 SM8450 | 1046401 | 8 | 3.0GHz | Adreno 730 | 2021年12月 | |
Snapdragon G3x Gen 1 | 3.0GHz | Adreno | 2021年12月 ゲーム端末向け Razer Edge | |||
Snapdragon 888+ SM8350-AC | 846351 | 8 | 3.0GHz | Adreno 660 | 2021年6月 HONOR Magic 3 | |
Snapdragon 888 SM8350 | 829331 | 733554 | 8 | 2.84GHz | Adreno 660 | 2020年12月 |
Snapdragon 870 5G SM8250-AC | 690318 | 690000※ | 8 | 3.2GHz | Adreno 650 | 2021年1月 |
Snapdragon 865+ SM8250-AB | 615289 | 8 | 3.1GHz | Adreno 650 | 2020年7月 5G対応 | |
Snapdragon 865 SM8250 | 722678 | 568919 | 8 | 2.84GHz | Adreno 650 | 2019年12月 5G対応 |
Snapdragon 860 | 595130 | 490000 | 8 | 2.96GHz | Adreno 640 | 2021年3月 POCO X3 Pro |
Snapdragon 855 Plus SM8150-AC | 570006 | 482881 | 8 | 2.96GHz | Adreno 640 | 2019年7月 5G対応 ASUS ROG Phone II |
Snapdragon 855 SM8150 | 520763 | 449659 | 8 | 2.84GHz | Adreno 640 | 5G対応 |
Snapdragon 850 SDM850 | 8 | 2.96GHz | Adreno 630 | PC向け Lenovo Yoga C630 | ||
Snapdragon 845 SDM845 | 412564 | 345229 | 8 | 2.8GHz | Adreno 630 | Xperia XZ2 Xiaomi MIX 2S |
Snapdragon 835 MSM8998 | 8 | 2.45GHz | Adreno 540 | Xperia XZ Premium Galaxy S8 | ||
Snapdragon 821 MSM8996 Pro | 4 | 2.35GHz | Adreno 530 | Google Pixel OnePlus 3T | ||
Snapdragon 820 MSM8996 | 4 | 2.15GHz | Adreno 530 | Xperia XZ Galaxy S7 | ||
Snapdragon 810 MSM8994 | 8 | 2.0GHz | Adreno 430 | Xperia Z5 Galaxy S6 | ||
Snapdragon 808 MSM8992 | 6 | 1.8GHz | Adreno 418 | Nexus 5X Robin | ||
Snapdragon 805 MSM8984 | 4 | 2.7GHz | Adreno 420 | Nexus 6 | ||
Snapdragon 801 MSM8974 | 4 | 2.3GHz 2.5GHz | Adreno 330 | Xperia Z5 Galaxy S5 | ||
Snapdragon 7+ Gen 2 | 1000000※ | 8 | 2.91GHz | Adreno 725 | 2023年3月 | |
Snapdragon 7 Gen 1 | 569340 | 8 | 2.4GHz | Adreno 662 | 2022年5月 | |
Snapdragon 782G (QCM6490) | 582614 | 8 | GHz | Adreno 642L | 2022年11月 HONOR 80 | |
Snapdragon 780G SM7350-AB | 530657 | 8 | 2.4GHz | Adreno 642 | 2021年3月 5G対応 | |
Snapdragon 778G+ SM7325-AE | 599586 | 8 | 2.5GHz | Adreno 642L | 2021年10月 | |
Snapdragon 778G SM7325 | 543046 | 8 | 2.4GHz | Adreno 642 | 2021年5月 5G対応 | |
Snapdragon 768G SM7250-AC | 449334 | 346512 | 8 | 2.8GHz | Adreno 620 | 2020年5月 5G対応 |
Snapdragon 768 | ||||||
Snapdragon 765G SM7250-AB | 403625 | 322927 | 8 | 2.4GHz | Adreno 620 | 2019年12月 5G対応 |
Snapdragon 765 SM7250-AA | 8 | 2.3GHz | Adreno 620 | 2019年12月 | ||
Snapdragon 750G SM7225 | 404472 | 329202 | 8 | 2.2GHz | Adreno 619 | 2020年9月 5G対応 |
Snapdragon 732G SM7150-AC | 8 | 2.3GHz | Adreno 618 | 2020年9月 | ||
Snapdragon 730G SM7150-AB | 325080 | 260650 | 8 | 2.2GHz | Adreno 618 | Gaming OPPO Reno2 |
Snapdragon 730 SM7150-AA | 318976 | 244168 | 8 | 2.2GHz | Adreno 618 | |
Snapdragon 720G SM7125 | 337964 | 290000 ※ | 8 | 2.3GHz | Adreno 618 | 2020年1月 |
Snapdragon 712 SDM712 | 217345 | 8 | 2.3GHz | Adreno 616 | realme Q | |
Snapdragon 710 SDM710 | 215624 | 8 | 2.2GHz | Adreno 616 | ||
Snapdragon 6 Gen 1 SM6450 | 8 | 2.2GHz | 2022年9月 5G対応 | |||
Snapdragon 695 5G SM6375 | 400000 ※ | 8 | 2.2GHz | Adreno 619 | 2021年10月 | |
Snapdragon 690 SM6350 | 320000 ※ | 8 | 2.0GHz | Adreno 619L | 2020年6月 5G対応 | |
Snapdragon 685 4G | 8 | 2.6GHz | Adreno 610 | 2023年3月 4G LTE | ||
Snapdragon 680 4G SM6225 | 8 | 2.4GHz | Adreno 610 | 2021年10月 4G LTE | ||
Snapdragon 678 | 291693 | 8 | 2.2 GHz | Adreno 612 | 2020年12月 | |
Snapdragon 675 SM6150 | 269145 | 206778 | 8 | 2.0GHz | Adreno 612 | Redmi Note 7 Pro Vsmart Live |
Snapdragon 670 SDM670 | 2.0GHz | Adreno 615 | ||||
Snapdragon 665 SM6125 | 152326 | 8 | 2.0GHz | Adreno 610 | ||
Snapdragon 662 SM6115 | 8 | 2.0GHz | Adreno 610 | 2020年1月 | ||
Snapdragon 660 SDM660 | 172865 | 8 | 2.2GHz | Adreno 512 | AQUOS S2 | |
Snapdragon 653 MSM8976 Pro | 8 | 1.95GHz | Adreno 510 | OPPO R9s Plus | ||
Snapdragon 652 MSM8976 (620) | 8 | 1.8GHz | Adreno 510 | ZenFone3 Ultra (ZU680KL) Galaxy A9 Pro (SM-A9100) | ||
Snapdragon 650 MSM8956 (618) | 6 | 1.8GHz | Adreno 510 | Xperia X Compact | ||
Snapdragon 636 SDM636 | 147800 | 8 | 1.8GHz | Adreno 509 | Xiaomi Redmi Note 5 Pro | |
Snapdragon 632 SDM632 | 114539 | 8 | 1.8GHz | Adreno 506 | ||
Snapdragon 630 SDM630 | 113787 | 8 | 2.2GHz | Adreno 508 | AQUOS S2 | |
Snapdragon 626 MSM8953 Pro | 8 | 2.2GHz | Adreno 506 | |||
Snapdragon 625 MSM8953 | 8 | 1.8GHz | Adreno 506 | ZenFone3 | ||
Snapdragon 617 MSM8952 | 8 | 1.5GHz | Adreno 405 | ZTE MONO MO-01J | ||
Snapdragon 616 MSM8952 | 8 | 1.7GHz | Adreno 405 | MediaPad T2 8 Pro | ||
Snapdragon 615 MSM8939 | 8 | 1.7GHz | Adreno 405 | HUAWEI GR5 Moto X Play | ||
Snapdragon 600 | 4 | 1.7GHz | Adreno 320 | |||
Snapdragon 4 Gen 1 SM4375 | 8 | 2.0Hz | 2022年9月 5G対応 | |||
Snapdragon 480+ 5G SM4350-AC | 380000※ | 8 | 2.2Hz | Adreno 619 | 2021年10月 | |
Snapdragon 480 5G SM4350 | 300000※ | 8 | 2.0Hz | Adreno 619 | 2021年1月 5G対応 | |
Snapdragon 460 | 140000※ | 8 | 1.8Hz | Adreno 610 | 2020年1月 | |
Snapdragon 450 SDM450 | 90000※ | 8 | 1.8Hz | Adreno 506 | Xiaomi Redmi 5 | |
Snapdragon 439 SDM439 | 8 | 1.95Hz | Adreno 505 | |||
Snapdragon 435 MSM8940 | 8 | 1.4GHz | Adreno 505 | |||
Snapdragon 430 MSM8937 | 8 | 1.4GHz | Adreno 505 | AQUOS EVER SH-02J ZenFone3 Laser (ZC551KL) | ||
Snapdragon 429 SDM429 | 4 | 1.95Hz | Adreno 504 | |||
Snapdragon 427 MSM8920 | 4 | 1.4GHz | Adreno 308 | |||
Snapdragon 425 MSM8917 | 4 | 1.4GHz | Adreno 308 | |||
Snapdragon 415 MSM8929 | 8 | 1.4GHz | Adreno 405 | Alcatel X1 Lenovo Vibe K5 | ||
Snapdragon 410 MSM8916 | 4 | 1.2GHz | Adreno 306 | Zenfone 2 Laser arrows M03 | ||
Snapdragon 400 MSM8926 | 4 | 1.4GHz | Adreno 305 | ZenFone 5 ARROWS M01 | ||
Qualcomm QCM6490 (782G) | 8 | 2.7GHz | Adreno 643L | 2021年6月 IoT向け CROSSCALL CORE-Z5 | ||
Qualcomm Snapdragon 215 | 4 | 1.3GHz | Adreno 308 | 2019/7/9 | ||
Snapdragon 212 MSM8909AA | 4 | 1.3GHz | Adreno 304 | Nokia 2 | ||
Snapdragon 210 MSM8909 | 4 | 1.1 GHz | Adreno 304 | ZenPad 7.0(Z370KL) HUAWEI Y6 | ||
Snapdragon 208 MSM8909 | 2 | 1.1 GHz | Adreno 304 | |||
Qualcomm 205 MSM8905 | 2 | 1.1 GHz | Adreno 304 | |||
Snapdragon G3x Gen 1 Gaming Platform | Adreno | 2021年12月 ゲームデバイス向け | ||||
Snapdragon 8cx Gen 3 | 2021年12月 PC向け | |||||
Snapdragon 8cx Gen 2 SC8180XP | 8 | 3.15GHz | Adreno 690 | 2020年 PC向け | ||
Snapdragon 8cx SC8180X | 8 | 2.84GHz | Adreno 680 | 2019年 PC向け | ||
Snapdragon 7c+ Gen 3 | 2021年12月 PC向け | |||||
Snapdragon 7c Gen 2 SC7180P | 8 | 2.55GHz | Adreno 618 | 2021年 PC向け | ||
Snapdragon 7c SC7180 | 8 | 2.4GHz | Adreno 618 | 2020年 PC向け | ||
Kirin 9000 | 667059 | 685339 | 8 | 3.13GHz | Mali-G78 24コア | 2020年10月 Mate 40 Pro |
Kirin 9000L | 6 | 3.13GHz | Mali-G78 22コア | 2022年2月 | ||
Kirin 9000E | 8 | 3.13GHz | Mali-G78 22コア | 2020年10月 Mate 40 | ||
Kirin 990 5G | 483065 | 8 | 2.86GHz | Mali-G76 16コア | 2019年9月 5G対応 | |
Kirin 990E | 8 | 2.86GHz | Mali-G76 14コア | 2020年10月 Mate 30E Pro 5G | ||
Kirin 990 | 553291 | 8 | 2.86GHz | Mali-G76 | 2019年9月 | |
Kirin 985 5G | 438795 | 386045 | 8 | 2.58GHz | Mali-G77 | 2020年4月 HONOR 30 |
Kirin 980 | 475682 | 395619 | 8 | 2.6GHz | Mali-G76 | HUAWEI Mate20 |
Kirin 970 | 259248 | 8 | 2.4GHz | Mali-G72MP12 | HUAWEI Mate10 | |
Kirin 960 | 8 | 2.4GHz | Mali-G71MP8 | HUAWEI Mate9 honor 9 | ||
Kirin 960s | 8 | 2.1GHz | Mali-G71MP8 | MediaPad M5 10 | ||
Kirin 955 | 8 | 2.5GHz | Mali-T880 MP4 | HUAWEI P9 | ||
Kirin 950 | 8 | 2.3GHz | Mali-T880 MP4 | honor 8 | ||
Kirin 935 | 8 | 2.2GHz | Mali-T628 MP4 | Huawei P8 max | ||
Kirin 930 | 8 | 2.0GHz | Mali-T628 MP4 | |||
Kirin 925 | 8 | 1.8GHz | Mali-T624 MP4 | honor6 Plus Ascend Mate7 | ||
Kirin 920 | 8 | 1.7GHz | Mali-T624 MP4 | |||
Kirin 820 5G | 418632 | 375270 | 8 | 2.36GHz | Mali-G57 | 2020年3月 5G対応 |
Kirin 810 | 311226 | 8 | 2.27GHz | Mali-G52 MP6 | ||
Kirin 710 | 165220 | 8 | 2.2GHz | Mali-G51 MP4 | HUAWEI nova 3i | |
Kirin 659 | 8 | 2.36GHz | Mali-T830 MP2 | HUAWEI nova 2 Mate 10 lite | ||
Kirin 658 | 8 | 2.1GHz | Mali-T830 MP2 | Huawei P10 lite | ||
Kirin 655 | 8 | 2.1GHz | Mali-T830 MP2 | |||
Kirin 650 | 8 | 2.0GHz | Mali-T830 MP2 | Huawei P9lite | ||
Kirin 620 | 8 | 1.2GHz | Mali-T450 MP4 | Huawei P8lite | ||
MediaTek Kompanio 1380 | 8 | 3.0GHz | Mali-G57 | 2022年1月 | ||
MediaTek Kompanio 1300T | 8 | 2.6GHz | Mali-G77 | 2021年7月 5G sub6対応 タブレット用 | ||
MediaTek Kompanio 1200 | ||||||
MediaTek Kompanio 900T | 8 | GHz | Mali-G68 | 2021年9月 5G sub6対応 タブレット用 | ||
MediaTek Kompanio 820 MT8192 | 8 | 2.2GHz | Mali-G57 | (MT8192) | ||
MediaTek Kompanio 800T | 8 | 2.4GHz | Mali-G57 | 5G対応 | ||
MediaTek Kompanio 500 MT8183 | 8 | GHz | Mali-G72 | (MT8183) | ||
MediaTek Dimensity 9200 | 1283385 | 8 | 3.05GHz | Immortalis-G715 | 2022年11月 5G対応 | |
MediaTek Dimensity 9000+ | 1123036 | 8 | 3.2GHz | Mali-G710 | 2022年6月 5G対応 | |
MediaTek Dimensity 9000 | 1072221 | 8 | 3.05GHz | Mali-G710 | 2021年11月 5G対応 | |
MediaTek Dimensity 8200 | 870121 | 8 | 3.1GHz | Mali-G610 | 2022年12月 5G対応 | |
MediaTek Dimensity 8100-Ultra | 8 | 2.85GHz | 2022年10月 Xiaomi 12T | |||
MediaTek Dimensity 8100-MAX | 820000※ | 8 | 2.85GHz | Mali-G610 | 2022年4月 OnePlus Ace | |
MediaTek Dimensity 8100 | 814002 | 8 | 2.85GHz | Mali-G610 | 2022年3月 5G対応 | |
MediaTek Dimensity 8000-MAX | 770000※ | 8 | 2.75GHz | 2022年4月 OPPO K10 5G | ||
MediaTek Dimensity 8050 (1300?) | 8 | 3.0GHz | Mali-G77 | 2023年5月 5G対応 | ||
MediaTek Dimensity 8020 (1100?) | 8 | 2.6GHz | Mali-G77 | 2023年4月 5G対応 HONOR Pad V8 | ||
MediaTek Dimensity 8000 | 8 | 2.75GHz | Mali-G610 | 2022年3月 5G対応 | ||
MediaTek Dimensity 7200 | 8 | 2.8GHz | Mali-G610 | 2023年2月 5G対応 | ||
MediaTek Dimensity 7050 (1080?) | 508770 | 8 | 2.6GHz | Mali-G68 | 2023年5月 5G対応 Lava Agni 2 5G | |
MediaTek Dimensity 7020 (930?) | 8 | 2.2GHz | IMG BXM-8-256 | 2023年4月 | ||
MediaTek Dimensity 6080 (810?) | 8 | 2.4GHz | Mali-G57 | 2023年4月 5G対応 | ||
MediaTek Dimensity 6020 (700?) | 8 | 2.2GHz | Mali-G57 | 2023年3月 5G対応 | ||
MediaTek Dimensity 1300 (8050?) | 8 | 3.0GHz | Mali-G77 | 2022年3月 5G対応 | ||
MediaTek Dimensity 1200-Ultra | 8 | 3.0GHz | Mali-G77 | |||
MediaTek Dimensity 1200 | 702056 | 8 | 3.0GHz | Mali-G77 | 2021年1月 5G対応 | |
MediaTek Dimensity 1100 (8020?) | 600000※ | 8 | 2.6GHz | Mali-G77 | 2021年1月 5G対応 vivo s9 | |
MediaTek Dimensity 1080 (7050?) | 508770 | 8 | 2.6GHz | Mali-G68 | 2022年10月 5G対応 | |
MediaTek Dimensity 1050 | 8 | 2.5GHz | Mali-G610 | 2022年5月 | ||
MediaTek Dimensity 1000+ | 592589 | 536683 | 8 | 2.6GHz | Mali-G77 | 2020年5月 5G対応 |
MediaTek Dimensity 1000 MT6889 | 511363 | 8 | 2.6GHz | Mali-G77 | 2019年11月 5G対応 | |
MediaTek Dimensity 1000L | 397965 | 8 | 2.2GHz | Mali-G77 | OPPO Reno3 5G | |
MediaTek Dimensity 1000C MT6883 | 8 | 2.0GHz | Mali-G57 | 2020年9月 5G対応 | ||
MediaTek Dimensity 930 (7020?) | 8 | 2.2GHz | IMG BXM-8-256 | 2022年5月 | ||
MediaTek Dimensity 920 | 8 | 2.5GHz | Mali-G68 | 2021年8月 5G対応 | ||
MediaTek Dimensity 900 | 484857 | 8 | 2.4GHz | Mali-G68 | 2021年5月 5G対応 | |
MediaTek Dimensity 820 MT6875 | 452956 | 415672 | 8 | 2.6GHz | Mali-G57 | 2020年5月 5G対応 Redmi 10X 5G |
MediaTek Dimensity 810 (6080?) | 380000※ | 8 | 2.4GHz | Mali-G57 | 2021年8月 5G対応 | |
MediaTek Dimensity 800U MT | 409651 | 331068 | 8 | 2.4GHz | Mali-G57 | 2020年8月 5G対応 |
MediaTek Dimensity 800 MT6873V | 310000 ※ | 8 | 2.0GHz | Mali-G57 | 2020年1月 5G対応 | |
MediaTek Dimensity 720 MT6853 | 8 | 2.0GHz | Mali-G57 | 2020年7月 5G対応 | ||
MediaTek Dimensity 700 MT6833 (6020?) | 327522 | 8 | 2.2GHz | Mali-G57 | 2020年11月 5G対応 | |
MediaTek Helio X30 MT6799 | 10 | 2.6GHz | PowerVR 7XT | Meizu PRO7 Plus | ||
MediaTek Helio X27 MT6797X | 10 | 2.6GHz | Mali-T880 MP4 | |||
MediaTek Helio X25 MT6797T | 10 | 2.5GHz | Mali-T880 MP4 | Meizu Pro6 | ||
MediaTek Helio X23 MT6797D | 10 | 2.3GHz | Mali-T880 MP4 | |||
MediaTek Helio X20 MT6797 | 10 | 2.3GHz | Mali-T880 MP4 | SAMURAI 極 KIWAMI 2 Meizu MX6 | ||
MediaTek Helio X10 MT6795 | 8 | 2.0GHz | PowerVR G6200 | |||
MediaTek Helio M70 | 5G対応 | |||||
MediaTek Helio G99 | 8 | 2.2GHz | Mali-G57 | 2022年5月 | ||
MediaTek Helio G96 | 300000※ | 8 | 2.05GHz | Mali-G57 | 2021年7月 | |
MediaTek Helio G95 | 300000 ※ | 8 | 2.05GHz | Mali-G76 900 MHz | 2020年9月 | |
MediaTek Helio G90T | 335085 | 283092 | 8 | 2.05GHz | Mali-G76 800 MHz | 2019年7月 Redmi Note 8 Pro |
MediaTek Helio G90 | 8 | 2.0GHz | Mali-G76 720 MHz | 2019年7月 ゲーム特化 | ||
MediaTek Helio G85 | 250970 | 8 | 2.0GHz | Mali-G52 | 2021年7月 | |
MediaTek Helio G85 | 8 | 2.0GHz | Mali-G52 | 2020年5月 Redmi Note 9 | ||
MediaTek Helio G80 MT6769T | 200848 | 8 | 2.0GHz | Mali-G52 2EEMC2 | 2020年2月 | |
MediaTek Helio G70 MT6769 | 193790 | 8 | 2.0GHz | Mali-G52 2EEMC2 | 2020年1月 ゲーム特化 | |
MediaTek Helio G37 | 135000 ※ | 8 | 2.3Ghz | PowerVR GE8320 | 2021年11月 | |
MediaTek Helio G36 | 8 | 2.2GHz | PowerVR GE8320 | 2023年2月 ゲーム向け | ||
MediaTek Helio G35 | 8 | 2.3GHz | PowerVR GE8320 | 2020年6月 | ||
MediaTek Helio G25 | 8 | 2.0GHz | PowerVR GE8320 | 2020年6月 | ||
MediaTek Helio P95 | 215000 ※ | 8 | 2.2GHz | PowerVR GM9446 | 2020年2月 | |
MediaTek Helio P90 MT6779V | 8 | 2.2GHz | PowerVR GM9446 | |||
MediaTek Helio P70 MT6771V | 150810 | 8 | 2.1GHz | Mali-G72 MP3 | ||
MediaTek Helio P65 MT6768 | 185000 ※ | 8 | 2.0GHz | Mali-G52 MP2 | 2019年6月 | |
MediaTek Helio P60 MT6771 | 171000 ※ | 8 | 2.0GHz | Mali-G72 MP3 | ||
MediaTek Helio P35 MT6765 | 100300 ※ | 2.3GHz | PowerVR GE8320 | |||
MediaTek Helio P30 MT6758 | 8 | 2.3GHz | Mali-G71 MP2 | |||
MediaTek Helio P25 MT6757T | 8 | 2.6GHz | Mali-T880 MP4 | Meizu PRO 7 | ||
MediaTek Helio P23 MT6763T | 100000 ※ | 8 | 2.3GHz | Mali-G71 MP2 | OPPO F5 | |
MediaTek Helio P22T MT8768T | 8 | 2.3GHz | PowerVR GE8320 | |||
MediaTek Helio P22 MT6762 | 90000 ※ | 8 | 2.0GHz | PowerVR GE8320 | vivo Y83 | |
MediaTek Helio P20 MT6757 | 8 | 2.3GHz | Mali-T880 MP4 | |||
MediaTek Helio P18 MT6755S | 8 | 2.0GHz | Mali-T860 MP2 | Nokia 5.1 | ||
MediaTek Helio P15 | 8 | 2.2GHz | Mali-T860 MP2 | Moto M (XT1662) | ||
MediaTek Helio P10 MT6755 | 8 | 2.0GHz | Mali-T860 MP2 | Xperia M5 | ||
MediaTek Helio A25 6762D | 8 | 1.8GHz | PowerVR GE8320 | |||
MediaTek Helio A22 MT6761 | 4 | 2.0GHz | PowerVR GE8300 | |||
MediaTek Helio A20 MT6761D | 4 | 1.8GHz | PowerVR GE8300 | |||
MediaTek MT8195 | 8 | Mali-G57 | 2020年11月 Chromebook向け | |||
MediaTek MT8192 | 8 | Mali-G57 | 2020年11月 Chromebook向け | |||
MediaTek MT8768T | 8 | 2.3GHz | PowerVR GE8320 | |||
MediaTek MT8766B | 4 | 2.0GHz | PowerVR GE8300 | タブレット向け | ||
i500 (MT8385) | 8 | 2.0GHz | Mali-G72 | |||
MediaTek MT8183 | 8 | 2.0GHz | Mali-G72 | Fire HD 10 2019 | ||
MediaTek MT8176 | 6 | 2.1GHz | IMG GX6250 | ZenPad 3S 10 (Z500M) | ||
MediaTek MT6753 | 8 | 1.3GHz | Mali-T720 MP3 | FREETEL SAMURAI REI | ||
MediaTek MT6752 | 8 | 1.7GHz | Mali-T760 MP2 | |||
MediaTek MT6750T | 8 | 1.5GHz | Mali-T860 MP2 | FREETEL RAIJIN 雷神 | ||
MediaTek MT6739 | 4 | 1.5GHz | PowerVR GE8100 | |||
MediaTek MT6738 | 4 | 1.5GHz | Mali-T860 MP2 | |||
MediaTek MT6737 | 4 | 1.3GHz | Mali-T720 MP2 | FREETEL Priori 4 ZenFone3 Max | ||
MediaTek MT6735 | 4 | 1.3GHz | Mali-T720 MP2 | SAMURAI MIYABI ZTE Blade V6 | ||
Exynos 2200 | 915696 | Xclipse 920 | 2022年1月 | |||
Exynos 2100 5G | 714130 | 630000※ | 8 | 2.9GHz | Mali-G78 MP14 | 2021年1月 5G 対応 |
Exynos 1380 | 8 | 2.4GHz | Mali-G68 | 2023年2月 | ||
Exynos 1330 | 2.4GHz | Mali-G68 | 2023年2月 | |||
Exynos 1280 | 400000※ | 8 | 2.4GHz | Mali-G68 | 2022年4月 5G 対応 | |
Exynos 1080 | 8 | 2.8GHz | Mali-G78 MP10 | 2020年11月 5G 対応 | ||
Exynos 990 S5E9830 | 645900 | 8 | Mali-G77 MP11 | 2019年10月 5G 対応 | ||
Exynos 980 S5E980 | 326851 | 8 | 2.2GHz | Mali-G76 MP5 | 2019年9月 5G NR Sub-6GHz 2.55Gbps | |
Exynos 880 | 8 | 2.0GHz | Mali-G76 MP5 | 2020年5月 5G 対応 | ||
Exynos 850 S5E3830 | 8 | 2.0GHz | Mali-G52 | 2020年5月 | ||
Exynos 9 Exynos 9825 S5E9825 | 553274 | 443638 | 8 | 2.73GHz? | Mali-G76 MP12 | 2019年8月 Galaxy Note10 |
Exynos 9 Exynos 9820 | 520732 | 396650 | 8 | 2.73GHz | Mali-G76 MP12 | Galaxy S10 |
Exynos 9 Octa Exynos 9810 | 369504 | 327146 | 8 | 2.9GHz | Mali-G72 | Galaxy S9 Galaxy S9+ |
Exynos 9 Octa Exynos 8895 | 8 | 2.3GHz | Mali-G71 | Galaxy S8 | ||
Exynos 8 Octa Exynos 8890 | 8 | 2.3GHz | Mali-T880 MP4 | Galaxy S7 edge Meizu PRO 6 Plus | ||
Exynos 7 Exynos 9611 | 233190 | 181192 | 8 | 2.3GHz | Mali-G72 MP3 | Galaxy A50s |
