モバイル用途カメラのイメージセンサーの種類【2025年】

スマートフォンやファブレット、タブレットのカメラに使われているイメージセンサーの種類をまとめてみました。
スマートフォンに使われているイメージセンサーのシェアは、Sonyが1位でほぼ半分のシェア、2位は韓国のサムスンで約20%、3位はアメリカのOmniVisionで約10%、残りはSTマイクロエレクトロニクス、オン・セミコンダクター、SKハイニックスなどで上位3社で独占している状態です。

Sony IMX シリーズ
https://www.sony-semicon.co.jp/products/IS/mobile/
Sony LYTIA
2022年11月7日、モバイル用イメージセンサーのプロダクトブランド「LYTIA」発表
https://www.sony-semicon.com/ja/products/is/mobile/
Samsung ISOCELL シリーズ
https://www.samsung.com/semiconductor/image-sensor/mobile-image-sensor/
OmniVision イメージセンサー
https://www.ovt.com/image-sensors
SK hynix
http://www.skhynix.com/products
GalaxyCore (格科)
https://en.gcoreinc.com/
Sony・Samsung・OmniVision イメージセンサーの種類一覧
イメージセンサー一覧ではセンサーサイズと画素数、採用モデル、発表またはセンサー自体の販売時期を記載しています。
センサーサイズは、デジカメ基準で説明するとプロ用一眼カメラ用のフルサイズが36×24mm、アマチュア向けの一眼カメラに採用されるAPS-Cが23.6×15.7mm、ソニーCyber-shot RX100などの高級コンデジに採用される1インチが23.6×5.7mm、低価格なコンデジで使われるのは1/2.3インチで6.2×4.6mmです。
2019年に発売したフラッグシップモデルの多くはSonyのIMX586(4800万画素 1/2)を採用していますが、2020年はSony IMX686(6800万画素 1/1.72)やサムスン ISOCELL Bright S5KHMX(1億画素 1/1.33)が使われるころが多くなりそうです。
| 型名 | センサーサイズ | 画素数 | 備考 | その他 |
 | Sony IMX
Exmor | | | |
| LYTIA 901 | 1/1.12 | 2億画素
| | 2025年11月
|
| LYT900 | 1/0.98 | 5000万画素
| | 2023年6月
|
LYTIA 900
(LYT-900)
(IMX06A) | 1/0.98 | 5000万画素
| | 2023年12月
|
LYTIA 828
(LYT-828) | 1/1.28 | 5000万画素
| | 2025年6月
|
LYTIA 818
(LYT-818) | 1/1.28 | 5000万画素
| | 2024年9月
|
| LYT800 | 1/1.43 | 5300万画素
| | 2023年6月
|
LYTIA T808
(LYT-T808)
(IMX888) | 1/1.43 | 5200万画素 | OPPO Find N3 | 2023年10月
IMX888
|
LYTIA 808
(LYT-808) | 1/1.4 | 5000万画素
| OnePlus 12 | 2023年12月
|
| LYTIA 710 | 1/1.56 | 5000万画素
| | 2026年3月 |
| LYT700V | 1/1.56 | 5000万画素
| | 2025年6月 |
| LYTIA 700 | | | | |
| LYT700 | 1/1.56 | 5000万画素
| | 2023年6月 |
| LYT-701 | 1/1.56 | 5000万画素
| realme 13 Pro+ | 2024年7月 |
LYTIA 700C
(LYT-700C) | 1/1.56 | 5000万画素
| motorola edge 50 fusion | 2024年4月 |
LYT602
(IMX885) | | | | |
| LYT600 | 1/1.953 | 5000万画素
| | |
LYTIA 600
(LYT-600)
(IMX882) | 1/1.953 | 5000万画素
| | 2023年6月 |
| LYT-506 | | | | |
LYTIA 505
(LYT-505) | 1/2.93 | 5000万画素
| | |
LYTIA 501
(LYT-501) | 1/2.93 | 1250万画素
| | |
LYTIA 500
(LYT-500) | 1/2.93 | 5000万画素
| | |
| LYT500 | 1/2.93 | 5000万画素
| | 2023年6月 |
| IMX989 | 1/0.98 | 5000万画素
8192x6144 | AQUOS R7
Xiaomi 12S Ultra | 2022年7月
|
| IMX993 | 1/1.8 | 321万画素
2080x1544 | | 2023年12月
産業機器向け
|
| IMX992 | 1/1.4 | 532万画素
2592x2056 | | 2023年12月
産業機器向け
|
| IMX991 | 1/4 | 34万画素
656×520 | | 2020年5月
産業機器向け |
| IMX990 | 1/2 | 134万画素
1296×1032 | | 2020年5月
産業機器向け |
| IMX949 | 1.8 | 1269万画素
4112×3088 | 産業機器向け | 2025年10月
|
| IMX947 | 2.5 | 2637万画素
5136× 5136 | 産業機器向け | 2025年10月
|
| IMX939 | 1.8 | 5079万画素
8224×6176 | 産業機器向け | 2025年10月
|
| IMX938 | 2.0 | 6816万画素
8256×8256 | 産業機器向け | 2025年10月
|
| IMX937 | 2.5 | 1億551万画素
10272×10272
| 産業機器向け | 2025年10月
|
| IMX929 | 1.8 | 5079万画素
8224×6176 | 産業機器向け | 2025年10月
|
| IMX928 | 2.0 | 6816万画素
8256×8256 | 産業機器向け | 2025年10月
|
| IMX927 | 2.5 | 1億551万画素
10272×10272
| 産業機器向け | 2025年10月
|
| IMX921 | | 5000万画素
| | 2024年5月 |
| IMX920 | 1/1.49 | 5000万画素
| | 2023年11月 |
| IMX906 | 1/1.56 | 5000万画素
| | 2023年11月 |
| IMX900 | 1/3.1 | 320万画素 | 産業用 | 2023年10月 |
| IMX890 | 1/1.56 | 5000万画素 | OPPO Find N2 | 2022年12月
|
IMX888
(LYT-T808) | 1/1.35
| 5200万画素 | Xperia 1 V
| 2023年5月
|
IMX882
(LYT-600) | 1/2 | 5000万画素 | realme 12 Pro 5G | 2024年1月
|
| IMX866V | 1/1.56 | 5000万画素
| iQOO Neo8 Pro | |
| IMX866 | 1/1.49 | 5400万画素
8768x6144 | vivo X80 | 2022年4月 |
| IMX858 | 1/2.51 | | Xiaomi 13 Ultra
| 2023年4月
|
| IMX816 | | 5000万画素 | | 2023年11月
|
| IMX800 | 1/1.49 | 5400万画素
8768x6144 | HONOR 70 | 2022年5月 |
| IMX789 | 1/1.43 | 4800万画素 | OnePlus 9 Pro | 2021年3月
|
| IMX787 | 1/1.7 | 6400万画素 | nubia Z40 Pro | 2022年2月 |
| IMX766V | 1/1.56 | 5000万画素 | iQOO Neo7 | 2022年10月 |
| IMX766 | 1/1.56 | 5000万画素 | OPPO Reno5 Pro+ | 2020年12月 |
| IMX754 | 1/3.52 | 1000万画素 | | 2022年2月 |
| IMX735 | 1/1.17 | 1742万画素 | 車載カメラ向け | 2023年9月 |
| IMX709 | 1/2.74 | 3200万画素 | OPPO Reno7 5G | 2021年11月 |
IMX708
| 1/2.55 | 1200万画素 | OPPO Find X2 | 2020年3月
|
| IMX707 | 1/1.28 | 5000万画素 | Xiaomi 12 Pro | 2021年12月 |
| IMX700 | 1/1.28 | 5000万画素
8192×6144 | HUAWEI P40 | 2020年2月 |
| IMX689 | 1/1.4 | 4800万画素 | OPPO Find X2 Pro
OnePlus 8 Pro | 2020年3月 |
| IMX686 | 1/1.72 | 6400万画素
9248×6944 | Redmi K30 | 2019年11月 |
| IMX682 | 1/1.73 | 6400万画素
9248×6944 | | 2019年7月 |
| IMX677 | 1/2.3 | 2364万画素
5599×4223 | | |
| IMX675 | 1/2.8 | 512万画素
2608×1964 | セキュリティカメラ用 | 2022年7月 |
| IMX663 | | 1200万画素 | | |
| IMX662 | 1/2.8 | 200万画素 | | |
| IMX661 | 3.5 | 1億2768万画素
13400×9528 | 産業機器向け | 2021年3月 |
| IMX616 | 1/2.8 | 3200万画素
6528×4896 | Huawei P30
(前面) | |
| IMX611 | 1/8.1 | 2.4万画素
140×170 | dToF
距離測定 | 2023年3月 |
| IMX608 | 1/1.54 | 4000万画素
7680×5184 | Huawei Mate 30 Pro
(広角) | |
| IMX607 | 1/1.8 | 3800万画素
7136×5352 | | |
| IMX600y | 1/1.74 | 4000万画素
7296×5472 | Huawei P30
Huawei Mate 30 | |
| IMX600 | 1/1.74 | 4000万画素
7296×5472 | Huawei P20 Pro
Huawei Mate 20 | 2018年7月 |
| IMX596 | | | | |
| IMX586 | 1/2 | 4800万画素
8000×6000 | OPPO Reno
OnePlus 7 | 2018年7月 |
| IMX585 | 1/2 | 841万画素
3856×2180 | | 2021年6月
セキュリティ |
| IMX582 | 1/2 | 4800万画素
8000×6000 | Honor 9X
Vivo iQOO Pro | |
| IMX581 | | 4800万画素 | OPPO Reno7 A | |
| IMX577 | 1/2.3 | 1230万画素
4056×3040 | | 2018年12月 |
| IMX576 | 1/2.78 | 2480万画素
5760×4312 | Galaxy A50
Lenovo Z6 | |
| IMX570 | 1/4.5 | 30万画素
648×488 | ToFセンサー | 2020年11月 |
| IMX563 | 1/2.55 | 1220万画素
4032×3024 | Xperia 5
AQUOS R3 | |
| IMX556 | 1/2.0 | 30万画素
642×484 | ToFセンサー | 2020年11月 |
IMX555
| | | | |
IMX554
| フルサイズ | | | |
| IMX550 | 1/2.78
Monochrome | 2480万画素
5760×4312 | Honor 10 | |
| IMX542 | 1.1 | 1619万画素
5328×3040 | 産業機器向け | 2019年10月 |
| IMX541 | 1.1 | 2035万画素
4512×4512 | 産業機器向け | 2019年10月 |
| IMX540 | 1.2 | 2455万画素
5328×4608 | 産業機器向け | 2019年10月 |
| IMX532 | 1.1 | 1619万画素
5328×3040 | 産業機器向け | 2019年10月 |
| IMX531 | 1.1 | 2035万画素
4512×4512 | 産業機器向け | 2019年10月 |
| IMX530 | 1.2 | 2455万画素
5328×4608 | 産業機器向け | 2019年10月 |
| IMX520 | 1/3.6 | 800万画素
4032×3024 | Pixel 4
(前面) | |
| IMX519 | 1/2.6 | 1600万画素
4656×3496 | Oppo Find X
Lenovo Z5 Pro | 2018年2月 |
| IMX516 | ToF | | Huawei Mate30 Pro (前面 ToF) | |
| IMX511 | 1/2.3 | 2428万画素
4927×4927 | | |
| IMX504 | 2.7 | 2860万画素
6552×4368 | | |
| IMX503 | 1/2.55 | 1220万画素
4032×3024 | iPhone 11 | |
| IMX502 | 1/1.4 | 146万画素
1632×896 | | |
IMX501
| 1/2.3 | 1230万画素
4056×3040 | | 2020年5月
AI処理機能 |
IMX500
| 1/2.3 | 1230万画素
4056×3040 | | 2020年5月
AI処理機能 |
| IMX499 | 1/2.8 | 1600万画素
4608x3456 | vivo Z1 Pro | |
| IMX498 | 1/2.8 | 1600万画素
4608x3456 | Honor 10 | |
| IMX490 | 1/1.55 | 540万画素
2896×1876 | 車載カメラ向け | 2018年12月 |
| IMX486 | 1/2.9 | 1200万画素
4032x3016 | Xperia 10 Plus
Zenfone Max Pro M2 | 2018年2月 |
| IMX485 | 1/1.2 | 842万画素
3864×2176 | | 2019年6月 |
| IMX481 | 1/3.09 | 1600万画素
4656x3496 | Pixel 4(Tele)
OnePlus 7T(Wide) | |
| IMX476 | 1/2.78 | 2000万画素
5184x3888 | Oppo R15(Selfie) | |
| IMX471 | 1/3 | 1600万画素
4608x3456 | Realme X(Selfie) | |
| IMX456QL | 1/2 | 30.7万画素
640×480 | | 2017年12月 |
IMX455
| フルサイズ | | | |
| IMX445 | 1/2.55 | 1220万画素
4032x3024 | Xperia 1 | |
| IMX418 | 1/3.6 | 100万画素
1016×1016 | センシング向け | |
| IMX415 | 1/2.8 | 846万画素
3864(H)×2192 | | 2019年6月 |
| IMX412 | 1/2.3 | 1230万画素
4056x3040 | | |
| IMX400 | 1/2.3 | 1920万画素
5520x3840 | Xperia XZ1
Xperia XZ3 | 2017年2月 |
| IMX380 | 1/2.3 | 1230万画素
4056x3040 | | |
| IMX378 | 1/2.3 | 1230万画素
4056x3040 | Google Pixel | 2016年9月 |
| IMX377 | 1/2.3 | 1220万画素
4032x3024 | Nexus 6P
HTC 10 | |
| IMX376 | 1/2.78 | 2000万画素
5180x3880 | Xiaomi Mi A2
前面 | 2016年11月 |
| IMX374 | 1/3.2 | 1000万画素
3648x2736 | Galaxy S10
前面 | |
| IMX372 | 1/3.4 | 1220万画素
4032x3024 | iPhone 11
(超広角) | |
| IMX371 | 1/3 | 1600万画素
4608 x3456 | Nubia Z17 | |
| IMX363 | 1/2.55 | 1220万画素
4032x3024 | Google Pixel 3 | |
| IMX362 | 1/2.55 | 1220万画素
4032x3024 | Google Pixel 2 | 2016年11月 |
| IMX355 | | 800万画素 | | |
| IMX356 | 1/3.4 | 1220万画素
4032x3024 | iPhone 11 Pro
(望遠) | |
| IMX351 | 1/3.09 | 1600万画素
4688x3512 | LG V30 ThinQ | |
| IMX350 | 1/2.78 | 2000万画素
5184x3880 | Huawei P10 | |
| IMX345 | 1/2.55 | 1220万画素
4032x3024 | | |
| IMX338 | 1/2.4 | 2100万画素
5344x4008 | Galaxy S9 | 2016年6月 |
| IMX333 | 1/2.55 | 1220万画素
4032x3024 | Galaxye S8 | |
| IMX332 | 1/6.95 | 237万画素
1976x1200 | Huawei Mate 30 Pro
(ジェスチャー) | |
| IMX326 | | 692万画素
3096x2202 | | 2016年10月 |
| IMX324 | 1/1.7 | 742万画素
3840x1920 | 車載カメラ向け | |
| IMX320 | 1/3.6 | 800万画素
3264×2448 | | |
| IMX319 | 1/3.2 | 800万画素
3264×2448 | Oppo Reno2
(前面) | |
| IMX318 | 1/2.6 | 2250万画素
5488×4112 | Zenfone 3 Ultra | 2016年2月 |
| IMX316 | 1/6
ToF | | | |
| IMX315 | 1/2.93 | 1220万画素
4032×3024 | iPhone 6S
iPhone 8 | 2015年9月 |
| IMX300 | 1/2.3 | 2500万画素
5984×4140 | Xperia Z5 | 2015年9月 |
| IMX298 | 1/2.8 | 1600万画素
4656x3496 | OnePlus 3 | 2015年11月 |
| IMX277 | 1/2.3 | 1220万画素
4032x3024 | Gopro Hero
6/7/8 | |
| IMX268 | 1/3.61 | 800万画素
3840×2160 | Essential Phone
(前面) | 2016年2月 |
| IMX260 | 1/2.55 | 1220万画素
4032×3024 | Galaxy S7 | 2016年2月 |
| IMX258 | 1/3.06 | 1300万画素
4224×3136 | Xperia XZs
(前面) | 2015年11月 |
| IMX241 | 1/5 | 510万画素
2592×1944 | Xperia Z5
(前面) | |
| IMX240 | 1/2.6 | 1600万画素
5312x2988 | Galaxy S6 | 2015年3月 |
| IMX234 | 1/2.6 | 1600万画素
5312x2988 | LG G4 | 2015年4月 |
| IMX230 | 1/2.4 | 2100万画素
5344x4016 | Xperia M5 | 2015年4月 |
| IMX220 | 1/2.3 | 2070万画素
5264x3960 | Xperia Z1 | 2013年11月 |
| IMX219PQ | 1/4 | 808万画素
3280x2464 | Xperia XA
(前面) | |
| IMX214 | 1/3.06 | 1351万画素
4224x3200 | Nexus 6 | 2014年4月 |
| IMX208 | 1/5.8 | 210万画素 | LG G3
(前面) | |
| IMX206 | 1/2.3 | 1635万画素
4672x3500 | | 2013年11月 |
| IMX204 | 1/1.7 | 2000万画素
5184x3888 | | |
| IMX179 | 1/3.2 | 800万画素
3264x2448 | Google Pixel
(前面) | |
| IMX175 | 1/3.2 | 808万画素
3280x2464 | Xiaomi Mi 2 | |
| IMX145 | 1/3.2 | 800万画素
3264x2448 | iPhone 4S
iPhone 5 | |
| IMX135 | 1/3.06 | 1313万画素
4208x3120 | | 2012年8月 |
| IMX134 | 1/4 | 808万画素
3280x2464 | | 2012年8月 |
| IMX132 | 1/6.95 | 242万画素
1992x1216 | Xperia Z1
(前面) | |
| IMX119 | 1/7.8 | 130万画素 | Nexus 4
(前面) | |
| IMX117 | 1/2.3 | 1200万画素
4000x3000 | GoPro Hero 3 | |
| IMX111PQ | 1/4 | 808万画素
3280x2464 | Xperia Arc | |
| IMX091PQ | 1/3.06 | 1300万画素
4208x3120 | Xperia V | |
 | Samsung
ISOCELL | | | |
ISOCELL
HPE | 1/1.4 | 2億画素 | | |
ISOCELL
HP9 | 1/1.4 | 2億画素
16320 x 12288 | | 2024年7月 |
ISOCELL
HPX | 1/1.4 | 2億画素 | | 2022年10月 |
ISOCELL
HP5 | 1/1.56 | 2億画素
16384x12288 | | 2025年10月 |
ISOCELL
HP3 | 1/1.4 | 2億画素
16320 x 12288 | | 2022年6月
S5KHP3 |
ISOCELL
HP2 | 1/1.3 | 2億画素
16384 x 12288 | | 2023年1月
S5KHP2 |
ISOCELL
HP1 | 1/1.22 | 2億画素
16384 x 12288 | | 2021年9月
S5KHP1 |
ISOCELL
HM6 | 1/1.67 | 10800万画素 | | 2022年4月
S5KHM6 |
ISOCELL
HM3 | 1/1.33 | 10800万画素
12000x9000 | | 2021年1月 |
ISOCELL Plus
HM2 | 1/1.52 | 10800万画素
12000x9000 | | 2020年9月 |
ISOCELL Plus
HM1 | 1/1.33 | 10800万画素
12000x9000
| | 2020年2月
8k撮影 |
ISOCELL Plus
HMX | 1/1.33 | 10800万画素
12032x9024 | Mi Note 10
Mi MIX Alpha | 2019年8月 |
ISOCELL
GN9 | 1/1.57 | 5000万画素
8160 x 6144 | | 2024年9月 |
ISOCELL
GN8 | 1/1.95 | 5000万画素
8192 x 6144 | | 2024年9月 |
ISOCELL
GNJ | 1/1.56 | 5000万画素
8192 x 6144 | | 2024年5月 |
ISOCELL
GNK | 1/1.3 | 5000万画素
8160 x 6144 | |
S5KGNK |
ISOCELL 3.0
GNV | 1/1.33 | 5000万画素 | vivo X80 Pro | 2022年4月 |
ISOCELL
GN5 | 1/1.57 | 5000万画素
8160 x 6144 | | 2021年9月 |
ISOCELL
GN3 | 1/1.57 | 5000万画素
8160 x 6144 | |
S5KGN3 |
ISOCELL Plus
GN2 | 1/1.12 | 5000万画素
8160x6144 | | 2021年2月 |
ISOCELL Plus
GN1 | 1/1.3 | 5000万画素
8160x6144 | vivo X50 Pro+ | 2020年5月 |
ISOCELL Plus
GW3 | 1/1.97 | 6400万画素 | | 2020年9月 |
ISOCELL Plus
GW2 | 1/1.72 | 6440万画素
9280X6944 | | |
ISOCELL Plus
GW1 | 1/1.72 | 6400万画素
9280x6944 | Galaxy A70s
Realme XT | 2019年5月 |
ISOCELL Plus
GM1 | 1/2 | 1200万画素
(4800万画素)
4000x3000 | Lenovo Z6 Pro | 2018年8月 |
ISOCELL Plus
S5K GM2 | 1/2.25 | 4800万画素
8000×6000 | Galaxy A80
Redmi Note 8 | 2019年5月 |
ISOCELL Plus
GM5 | 1/2.25 | 4880万画素
8064x6048 | | 2020年9月
望遠向け |
ISOCELL Plus
GH1 | 1/2.65
(1/2.8) | 4370万画素
7968x5480 | | 2019年9月 |
ISOCELL Plus
GD1 | 1/2.8 | 3200万画素
6560x4928 | Galaxy A70 | 2018年8月 |
ISOCELL
3LU | 1/3.2 | 1200万画素
4000×3000 | |
S5K3LU |
ISOCELL
2LD | 1/1.76 | 1200万画素
4032x3024 | | |
ISOCELL
2XA | 1/2.8 | 2400万画素
5664x4256 | | |
ISOCELL
JN5 | 1/2.74 | 5000万画素
8192x6144 | | 2024年5月 |
ISOCELL
JNV | | 5000万画素 | | 2021年12月
vivoカスタム |
ISOCELL
JN1 | 1/2.76 | 5000万画素
8160x6144 | | 2021年6月
セルフィー向け |
ISOCELL Plus
JD1 | 1/3.14 | 3220万画素
6560x4920 | | 2020年9月
セルフィー向け |
ISOCELL
KD1 | 1/3.44 | 3200万画素
6560x4928 | | 2024年9月 |
ISOCELL Slim
S5K 3T2 | 1/3.4 | 2000万画素
5184x3880 | | 2019年2月 |
ISOCELL Bright
S5K 3P9 | 1/3.1 | 1600万画素
4640x3488 | | 2018年6月 |
ISOCELL Slim
| 1/2.8 | 2400万画素
5664x4256 | | 2017年11月 |
ISOCELL Fast
S5K 2L7 | 1/2.6 | 1200万画素
4032x3024 | Nokia 8 Sirocco | |
ISOCELL Fast
SAK 2L3 | 1/2.6 | 1200万画素
4032x3024 | Galaxy Note 9 | 2018年3月 |
ISOCELL Fast
S5K 2L3 | 1/2.6 | 1200万画素
4032x3024 | Galaxy S9 | |
ISOCELL Fast
S5K 2L2 | 1/2.6 | 1200万画素
4032x3024 | | |
ISOCELL Fast
S5K 3L6 | 1/3.1 | 2000万画素
4208x3120 | | |
ISOCELL Slim
S5K 4H7 | 1/4 | 800万画素
3264x2448 | | |
ISOCELL Slim
S5K 5E9 | 1/5 | 500万画素
2592x1944 | | |
ISOCELL Bright
S5K 4E8 | 1/4 | 500万画素
2592x1944 | | |
ISOCELL Bright
S5K 4E8 | 1/4 | 500万画素
2592x1944 | | |
 | OmniVision
| | | |
| OVB0A | 1/1.395 | 2億画素
16384x12288 | | 2022年8月 |
| OVB0B | 1/1.28 | 2億画素
16384x12288 | | 2022年1月 |
| OVA0B | 1/1.8 | 1億画素
11584 x 8688 | | 2023年5月 |
| OV50X50 | 1インチ | 5000万画素
8192 x 6144 | | 2025年4月 |
| OV50R | 1/1.3 | 5000万画素 | | 2025年9月
|
| OV50H | 1/1.31 | 5000万画素
8192 x 6144 | | 2023年1月 |
OV50K
(H9800) | 1/1.3 | 5000万画素 | | 2024年3月 |
Light Fusion 950L
| 1/1.28 | 5000万画素
| Xiaomi 17 Pro
| 2025年9月 |
Light Fusion 950
| 1/1.3 | 5000万画素
| Xiaomi 17
| 2025年9月 |
Light Fusion 900
(OV50H) | 1/1.31 | 5000万画素
| Xiaomi 14
| 2023年11月 |
Light Fusion 800
(OV50E) | 1/1.55 | 5000万画素
| Redmi K70 Pro
| 2023年11月 |
Light Fusion 400
(OV50D) | 1/2.88 | 5000万画素
| Redmi K70 Pro
| 2023年11月 |
| OV50D | 1/2.88 | 5000万画素
| Xiaomi 13T | 2023年6月
|
| OV50E | 1/1.55 | 5000万画素
8192 x 6144 | | 2022年8月 |
| OV40A | 1/1.7 | 4000万画素
7360 x 5504 | | 2021年1月 |
| OV64A | 1/1.32 | 6400万画素
9248 x 6944 | | 2020年10月 |
| OV64B | 1/2 | 6400万画素
9248 x 6944 | | 2020年4月 |
| OV64C | 1/1.7 | 6400万画素
9248 x 6944 | | 2020年2月 |
| OV60A | 1/2.61 | 6000万画素
9152 x 6592 | | 2021年5月 |
| OV50A | 1/1.55 | 5000万画素
8192 x 6144 | | 2021年2月 |
| OV48C | 1/1.32 | 4800万画素
8064 x 6048 | | 2020年1月 |
| OV48B | 1/2 | 4800万画素
8000×6000 | | 2019年6月 |
| OV32C | 1/3.14 | 3200万画素
6528x4896 | | 2021年11月 |
| OV32B | 1/3.14 | 3200万画素
6528x4896 | | 2021年1月 |
| OV32A | 1/2.75 | 3200万画素
6528x4896 | | 2019年6月 |
| OV24A10 | 1/2.83 | 2400万画素
5664x4248 | | |
| OV24A1B | 1/2.83 | 2400万画素
5664x4248 | | |
| OV24A1Q | 1/2.83 | 2400万画素
5664x4248 | | |
| OV24B | 1/2.83 | 2400万画素
5664x4248 | | |
| OV20381 | 1/2.76 | 2000万画素
5184x3888 | | |
| OV20880 | 1/2.76 | 2000万画素
5184x3888 | | |
| OV20880-4C | 1/2.76 | 2000万画素
5184x3888 | | |
| OV16860 | 1/2.39 | 1600万画素
4608x3456 | | |
| OV16880 | 1/3.06 | 1600万画素
4672x3504 | | |
| OV16885 | 1/3.06 | 1600万画素
4672x3504 | | |
| OV16885-4C | 1/3.06 | 1600万画素
4672x3504 | | |
| OV16A10 | 1/3.06 | 1600万画素
4656x3496 | | |
| OV16B10 | 1/2.76 | 1600万画素
4672x3504 | | |
| OV16E10 | 1/2.77 | 1600万画素
4656x3496 | | |
| OS08C10 | 1/2.82 | 800万画素
3872x2192 | | 2023年10月 |
| OV8856 | 1/4 | 800万画素
3264x2448 | ZenFone 5
(前面) | |
| OS03B10 | 1/2.7 | 300万画素 | セキュリティ向け | 2022年3月 |
| OS08A10 | 1/1.8 | 800万画素
3840x2160 | | |
| OS08A20 | 1/1.8 | 800万画素
3840x2160 | | |
| OV08A10 | 1/4.4 | 800万画素
3264x2448 | | |
| OV08B | 1/4 | 800万画素
3264x2448 | | |
| OV10823 | 1/2.6 | 1050万画素
4320x2432 | | |
| OV12890 | 1/2.3 | 1200万画素
4096x3072 | | |
| OV12895 | 1/2.3 | 1200万画素
4096x3072 | | |
| OV12A10 | 1/2.8 | 1200万画素
4096x3072 | | |
| OV12D2Q | 1/2.43 | 1200万画素
4608x2592 | | |
| OV13855 | 1/3.06 | 1300万画素
4224x3136 | | |
| OV13A10 | 1/3.4 | 1300万画素
4224x3136 | | |
| OV13A1Q | 1/3.4 | 1300万画素
4224x3136 | | |
| OV13B10 | 1/3.06 | 1300万画素
4208x3120 | | |
| OV8858 | 1/4 | 800万画素
3264x2448 | | |
| OV8865 | 1/3.2 | 800万画素
3264x2448 | | |
| OX08A4Y | 1/1.73 | 830万画素
3840x2160 | | |
| OX08B4C | 1/1.73 | 830万画素
3840x2160 | | |
| OV02C | 1/7.25 | 200万画素
1920x1080 | | 2021年5月 |
| OV6948 | 1/36 | 200x200 | 医療向け | |
| SK hynix | SK hynix | | | |
| Hi-1332 | 1/3 | 1300万画素
4224x3136 | | |
| Hi-846 | 1/4 | 800万画素
3264x2448 | | |
| Hi-843 | 1/4 | 800万画素
3280x2464 | | |
| Hi-842 | 1/4 | 800万画素
3280x2464 | | |
| Hi-841 | 1/4 | 800万画素
3280x2464 | | |
参考出典
https://ja.wikipedia.org/wiki/Samsung_CMOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Exmor
https://en.wikipedia.org/wiki/OmniVision_Technologies