【2024年】ディスプレイ・プロセッサ・接続端子・OS・発売時期などiPadシリーズ比較一覧
iPadシリーズ(iPad無印・iPad mini・iPad Air・iPad Pro)のディスプレイ解像度・プロセッサ・接続端子・OS・発売時期などを種類及び世代で簡単に一覧にしています。
目次
iPadシリーズの一覧
ディスプレイ 解像度 | プロセッサ | OS 下段発売時 | 重量 | 生体認証 | 接続端子 | 備考 | 発売日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad (第10世代) | 10.9インチ 2360x1640 | Apple A14 | iPadOS 18 iPadOS 16 | 477 | 指紋認証 Touch ID (側面) | USB Type-C | 5G対応 Apple Pencil eSIM | 2022年10月 |
iPad (第9世代) | 10.2インチ 2160x1620 | Apple A13 | iPadOS 18 iPadOS 15 | 487 | 指紋認証 Touch ID | Lightning | 4G対応 Apple Pencil eSIM | 2021年9月 |
iPad (第8世代) | 10.2インチ 2160x1620 | Apple A12 | iPadOS 18 iPadOS 14 | 490 | 指紋認証 Touch ID | Lightning | 4G対応 Apple Pencil eSIM | 2020年9月 |
iPad (第7世代) | 10.2インチ 2160x1620 | Apple A10 | iPadOS 18 iPadOS 13 | 483 | 指紋認証 Touch ID | Lightning | 4G対応 Apple Pencil eSIM | 2019年9月 |
iPad (第6世代) | 9.7インチ 2048x1536 | Apple A10 | iPadOS 17 iOS 11 | 469 | 指紋認証 Touch ID | Lightning | 4G対応 Apple Pencil | 2018年3月 |
iPad (第5世代) | 9.7インチ 2048x1536 | Apple A9 | iPadOS 16 iOS 10 | 469 | 指紋認証 Touch ID | Lightning | 4G対応 | 2017年3月 |
iPad (第4世代) | 9.7インチ 2048x1536 | Apple A6X | iOS 10 iOS 6 | 652 | - | Lightning | 4G対応 | 2012年11月 |
iPad (第3世代) | 9.7インチ 2048x1536 | Apple A5X | iOS 9 iOS 5 | 652 | - | Apple Dock | 4G対応 | 2012年3月 |
iPad 2 | 9.7インチ 1024x768 | Apple A5 | iOS 5 iOS 4 | 601 | - | Apple Dock | 3G対応 | 2011年3月 |
iPad | 9.7インチ 1024x768 | Apple A4 | iPadOS 15 iPhone OS 3 | 680 | - | Apple Dock | 3G対応 | 2010年4月 |
iPad mini A17 Pro (第7世代) | 8.3インチ 2266x1488 | Apple A17 Pro | iPadOS 18 | 293 | 指紋認証 Touch ID (側面) | USB Type-C | 5G対応 Apple Pencil Pro eSIMのみ | 2024年10月 |
iPad mini (第6世代) | 8.3インチ 2266x1488 | Apple A15 | iPadOS 18 iPadOS 15 | 293 | 指紋認証 Touch ID (側面) | USB Type-C | 5G対応 Apple Pencil2 eSIM | 2021年9月 |
iPad mini (第5世代) | 7.9インチ 2048x1536 | Apple A12 | iPadOS 18 iOS 12 | 300.5 | 指紋認証 Touch ID | Lightning | 4G対応 Apple Pencil eSIM | 2019年3月 |
iPad mini 4 | 7.9インチ 2048x1536 | Apple A8 | iPadOS 15 iOS 9 | 298.8 | 指紋認証 Touch ID | Lightning | 4G対応 | 2015年9月 |
iPad mini 3 | 7.9インチ 2048x1536 | Apple A7 | iOS 12 iOS 8 | 331 | 指紋認証 Touch ID | Lightning | 4G対応 | 2014年10月 |
iPad mini 2 iPad mini Retina | 7.9インチ 2048x1536 | Apple A7 | iOS 12 iOS 7 | 331 | - | Lightning | 4G対応 | 2013年11月 |
iPad mini | 7.9インチ 1024x768 | Apple A5 | iOS 9 iOS 6 | 308 | - | Lightning | 4G対応 | 2012年11月 |
iPad Air (M2)11inch (第6世代) | 11インチ 2360x1640 | Apple M2 | iPadOS 18 iPadOS 17 | 462 | 指紋認証 Touch ID (側面) | USB Type-C | 5G対応 Apple Pencil2 eSIMのみ | 2024年5月 |
iPad Air (第5世代) | 10.9インチ 2360x1640 | Apple M1 | iPadOS 18 iPadOS 15 | 461 | 指紋認証 Touch ID (側面) | USB Type-C | 5G対応 Apple Pencil2 eSIM | 2022年3月 |
iPad Air (第4世代) | 10.9インチ 2360x1640 | Apple A14 | iPadOS 18 iPadOS 14 | 458 | 指紋認証 Touch ID (側面) | USB Type-C | 5G対応 Apple Pencil2 eSIM | 2020年10月 |
iPad Air (第3世代) | 10.5インチ 2224x1668 | Apple A12 | iPadOS 18 iOS 12 | 456 | 指紋認証 Touch ID | Lightning | 4G対応 Apple Pencil eSIM | 2019年3月 |
iPad Air 2 | 9.7インチ 2048x1536 | Apple A8X | iPadOS 15 iOS 8 | 437 | 指紋認証 Touch ID | Lightning | 4G対応 | 2014年10月 |
iPad Air | 9.7インチ 2048x1536 | Apple A7 | iOS 12 iOS 7 | 469 | - | Lightning | 4G対応 | 2013年10月 |
iPad Air (M2)13inch (第1世代) | 13インチ 2732x2048 | Apple M2 | iPadOS 18 iPadOS 17 | 617 | 指紋認証 Touch ID (側面) | USB Type-C | 5G対応 Apple Pencil2 eSIMのみ | 2024年5月 |
iPad Pro (M4) 11inch (第5世代) | 11インチ 2420x1668 | Apple M4 | iPadOS 18 iPadOS 17 | 444 | 顔認証 Face ID | USB Type-C | 5G対応 Apple Pencil Pro eSIMのみ | 2024年5月 |
iPad Pro 11inch (第4世代) | 11インチ 2388x1668 | Apple M2 | iPadOS 18 iPadOS 16 | 466 | 顔認証 Face ID | USB Type-C | 5G対応 Apple Pencil2 eSIM | 2022年10月 |
iPad Pro 11inch (第3世代) | 11インチ 2388x1668 | Apple M1 | iPadOS 18 iPadOS 14 | 466 | 顔認証 Face ID | USB Type-C | 5G対応 Apple Pencil2 eSIM | 2021年5月 |
iPad Pro 11inch (第2世代) | 11インチ 2388x1668 | Apple A12Z | iPadOS 18 iPadOS 13 | 471 | 顔認証 Face ID | USB Type-C | 4G対応 Apple Pencil2 eSIM | 2020年3月 |
iPad Pro 11inch (第1世代) | 11インチ 2388x1668 | Apple A12X | iPadOS 18 iOS 12 | 468 | 顔認証 Face ID | USB Type-C | 4G対応 Apple Pencil2 eSIM | 2018年10月 |
iPad Pro 10.5inch | 10.5インチ 2224x1668 | Apple A10X | iPadOS 17 iOS 10 | 469 | 指紋認証 Touch ID | Lightning | 4G対応 Apple Pencil | 2017年6月 |
iPad Pro 9.7inch | 9.7インチ 2048x1536 | Apple A9X | iPadOS 16 iOS 9 | 437 | 指紋認証 Touch ID | Lightning | 4G対応 Apple Pencil | 2016年3月 |
iPad Pro (M4) 13inch (第7世代) | 13インチ 2752x2064 | Apple M4 | iPadOS 18 iPadOS 17 | 579 | 顔認証 Face ID | USB Type-C | 5G対応 Apple Pencil Pro eSIMのみ | 2024年5月 |
iPad Pro 12.9inch (第6世代) | 12.9インチ 2732x2048 | Apple M2 | iPadOS 18 iPadOS 16 | 682 | 顔認証 Face ID | USB Type-C | 5G対応 Apple Pencil2 eSIM | 2022年10月 |
iPad Pro 12.9inch (第5世代) | 12.9インチ 2732x2048 | Apple M1 | iPadOS 18 iPadOS 14 | 682 | 顔認証 Face ID | USB Type-C | 5G対応 Apple Pencil2 eSIM | 2021年5月 |
iPad Pro 12.9inch (第4世代) | 12.9インチ 2732x2048 | Apple A12Z | iPadOS 18 iPadOS 13 | 641 | 顔認証 Face ID | USB Type-C | 4G対応 Apple Pencil2 eSIM | 2020年3月 |
iPad Pro 12.9inch (第3世代) | 12.9インチ 2732x2048 | Apple A12X | iPadOS 18 iOS 12 | 631 | 顔認証 Face ID | USB Type-C | 4G対応 Apple Pencil2 eSIM | 2018年10月 |
iPad Pro 12.9Inch (第2世代) | 12.9インチ 2732x2048 | Apple A10X | iPadOS 17 iOS 10 | 677 | 指紋認証 Touch ID | Lightning | 4G対応 Apple Pencil | 2017年6月 |
iPad Pro 12.9inch | 12.9インチ 2732x2048 | Apple A9X | iPadOS 16 iOS 9 | 713 | 指紋認証 Touch ID | Lightning | 4G対応 Apple Pencil | 2015年9月 |
※重量はWi-Fiモデル を記載、Wi-Fi + Cellularモデルはこれより数グラム重い。
Apple Pencil 対応機種
Apple Pencil Pro 2018年11月7日発売
・iPad mini (A17 Pro) 第7世代
・iPad Air (M2)11inch (第6世代)
・iPad Air (M2)13inch (第1世代)
・iPad Pro (M4) 11inch (第5世代)
・iPad Pro (M4) 13inch (第7世代)
Apple Pencil (第 2 世代) 2018年11月7日発売
・iPad mini (第 6 世代)
・iPad Air (第 4 世代以降)
・iPad Pro 12.9 インチ (第 3 世代以降)
・iPad Pro 11 インチ (全世代)
Apple Pencil (第 1 世代) 2015年11月11日発売
・iPad mini (第 5 世代)
・iPad (第 6、第 7、第 8、第 9 世代)
・iPad (第 10 世代) (※USB-C-Apple Pencilアダプタが必要)
・iPad Air (第 3 世代)
・iPad Pro 12.9 インチ (第 1 および第 2 世代)
・iPad Pro 10.5 インチ
・iPad Pro 9.7 インチ
Apple Pencil (USB-C) 2023年10月17日発売
・iPad (第 10 世代)
・iPad mini (第 6 世代)
・iPad Air (第 4 世代以降)
・iPad Pro 11 インチ (全世代)
・iPad Pro 12.9 インチ (第 3 世代以降)
筆圧検知やワイヤレスペアリングを省略した廉価モデル
iPadシリーズのメモ
・iPadシリーズは最新モデルならiPad(無印)でも非常にハイスペックです。安いAndroidタブレットよりも多少割高でもiPadを買っておいたほうが快適に長期間使える。
・iPadはApple Storeオンライン、Apple Store(実店舗)、家電量販店(ヨドバシ・ビックカメラなど)、キャリア(NTTドコモ・au・ソフトバンク)、Amazon内の公式ストアなどで購入できる。
・Appleの正規品は基本的に値引きはなく、家電量販店などのポイント還元も渋い。
・楽天市場でApple Gift Cardを購入、Rakuten Rebateを経由(最新モデルは対象外の場合あり 通常時1%)してApple Storeオンラインで購入すれば楽天ポイント高還元で購入で出来る。楽天市場のApple Gift Card 認定店
・Apple公式で、保証が付いた前世代モデルなどがiPad 整備済製品として販売されている。人気モデルは直ぐに売り切れるのでまめにチェックが必要です。
・Apple Pencil(第1世代)とApple Pencil(第2世代)はそれぞれ上位互換、下位互換はない
参考サイト
iPad の技術仕様 – Apple サポート (日本)
https://support.apple.com/ja_JP/specs/ipad
iPad のモデルを識別する- Apple サポート (日本)
https://support.apple.com/ja-jp/HT201471
iPad (アイパッド)- Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/IPad