6インチファブレットの比較
最近各社から6インチのスマートフォン、ファブレットが発売されるようになってきたので表にして比較をしてみました。
zenfone6 , xperia t2 ultra , Ascend Mate 7 , Galaxy Mega 2 , Nexus 6 の比較をしています。
| zenfone6 (A600CG) | xperia t2 ultra (D5303) | Ascend Mate 7 | Galaxy Mega 2 | Google Nexus 6 |
---|
|  |  |  |  |  |
ディスプレイ | 6インチ 1280x720 | 6インチ 1280x720
| 6インチ 1920x1080
| 6インチ 1280x720
| 5.96インチ 2560×1440 |
CPU | Intel Atom Z2580 2.0GHz | Snapdragon 400 1.4GHz クアッドコア | HiSilicon Kirin 925 Octa-core | EXYNOS4415 1.4GHZ | Snapdragon 805 2.7 GHz クアッドコア |
antutuベンチ | 23315 | 19329 | 42274 | 21614 | |
RAM | 2GB | 1GB | 2GB | 1.5GB | 3GB |
ROM | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB/32GB |
メインカメラ | 1300万画素 | 1300万画素 | 1300万画素 | 800万画素 | 1300万画素 |
前面カメラ | 200万画素 | 110万画素 | 500万画素 | 210万画素 | 200万画素 |
サイズ mm | 166.9 x 84.3 x 9.9 | 165.2 x 83.8 x 7.65 | 157 ×81 ×7.9 | 163.6 x 84.9 x 8.6 | 159.26 ×82.98 ×10.06 |
重量 g | 196
| 172 | 185 | 194 | 186 |
バッテリー mAh | 3300 | 3000 | 4100 | 2800 | 3220 |
その他 | | LTE対応 | 指紋認証機能 LTE対応 | | LTE対応 |
備考 | Z2560 1.6GHz (A601CG) もある | 3G,2SIMの (D5303)もある | | 日本語なし | Android 5.0 Lollipop |
値段 | 31,000円 (amzon並行輸入) | 27,500円 (expansys価格) | 68,000円 (欧州での価格) | 47,000円 (タイでの価格) | 32GB 649ドル 64GB 699ドル |
エクスパンシスで現在、zenfone6が約2万5千円から
エクスパンシス ASUS ZenFone 6 – A601CG Dual SIM 16GB
エクスパンシス ASUS ZenFone 6 – A601CG Dual SIM 32GB
追記
Ascend Mate7は日本で正式に発売、価格は49,800円(税抜) LTEのCategory 6のサポートしている。
ビックカメラ.com「Ascend Mate 7」 MT-J1/W (ムーンライト・シルバー)

関連記事